Система предварительного отбора кандидатов на иммиграцию Express Entry базируется на рейтинговой системе, называемой Comprehensive Ranking System (CRS). Суть ее в том, что каждому заявителю по ряду параметров начисляются баллы.
Максимально количество баллов, которое может набрать заявитель - 1200 баллов.Формула начисления баллов по Comprehensive Ranking System (CRS) берет в учет набор параметров, выделенных в 4 группы:
Система начисления баллов достаточно сложная, с элементами взаимоисключения. Кроме того, для лиц, которые иммигрируют в одиночку, и для лиц, у которых есть брачный партнер, система начисления баллов немного отличается.
Ниже дается подробное описание того, как и по каким параметрам начисляются баллы.
Express Skills and experience factors (max 500 баллов)
Данная группа параметров позволяет оценить уровень образования, профессиональной подготовки и опыта работы по специальности.
Таблицы параметров имеют две колонки, в которых указываются баллы.
Первая колонка (обозначенная семейный) ориентирована на заявителей с супругой/супругом.
Вторая колонка (обозначенная одинокий) ориентирована на одиноких заявителей (то есть у которых нет супруга/супруги).
ВОЗРАСТ | семейный | одинокий |
17 лет и меньше | 0 | 0 |
18 лет | 90 | 99 |
19 лет | 95 | 105 |
от 20 до 29 лет | 100 | 110 |
30 лет | 95 | 105 |
31 год | 90 | 99 |
32 года | 85 | 94 |
33 года | 80 | 88 |
34 года | 75 | 83 |
35 лет | 70 | 77 |
36 лет | 65 | 72 |
37 лет | 60 | 66 |
38 лет | 55 | 61 |
39 лет | 50 | 55 |
40 лет | 45 | 50 |
41 год | 35 | 39 |
42 года | 25 | 28 |
43 года | 15 | 17 |
44 года | 5 | 6 |
45 лет и больше | 0 | 0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | семейный | одинокий |
Неоконченная средняя школа | 0 | 0 |
Законченная средняя школа | 28 | 30 |
Послешкольное образование сроком 1 год | 84 | 90 |
Послешкольное образование сроком 2 года | 91 | 98 |
Послешкольное образование сроком 3 года и больше | 112 | 120 |
Два послешкольных образования, одно из которых было сроком обучения не менее 3-х лет | 119 | 128 |
Уровень магистра (Master Degree), или специальное профессиональное образование уровня NOC Skill Level A | 126 | 135 |
Уровень доктора наук (PhD) | 140 | 150 |
УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ОСНОВНЫМ ЯЗЫКОМ | семейный | одинокий |
В таблице указаны баллы за знание языка по отдельным модулям (чтение, письмо, разговорные навыки и понимание на слух).
Общий балл за владение языком определяется как сумма баллов за каждый отдельный модуль.
Меньше чем CLB 4 | 0 | 0 |
CLB 4 или CLB 5 | 6 | 6 |
CLB 6 | 8 | 9 |
CLB 7 | 16 | 17 |
CLB 8 | 22 | 23 |
CLB 9 | 29 | 31 |
CLB 10 или больше | 32 | 34 |
УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ВТОРЫМ ЯЗЫКОМ | семейный | одинокий |
В таблице указаны баллы за знание языка по отдельным модулям (чтение, письмо, разговорные навыки и понимание на слух).
Общий балл за владение языком определяется как сумма баллов за каждый отдельный модуль.
CLB 4 и меньше | 0 | 0 |
CLB 5 или CLB 6 | 1 | 1 |
CLB 7 или CLB 8 | 3 | 3 |
CLB 9 и больше | 6 | 6 |
ОПЫТ РАБОТЫ В КАНАДЕ | семейный | одинокий |
Отсутствие опыта или опыт работы меньше 1 года | 0 | 0 |
1 год | 35 | 40 |
2 года | 46 | 53 |
3 года | 56 | 64 |
4 года | 63 | 72 |
5 лет и больше | 70 | 80 |
Spouse or common-law partner factors (max 40 баллов)
Данная группа параметров позволяет оценить данные брачных партнеров, включая их уровень владения английским/французским языком, образование и т.д.
ОБРАЗОВАНИЕ |
Неоконченная средняя школа | 0 | |
Законченная средняя школа | 2 | |
Послешкольное образование сроком 1 год | 6 | |
Послешкольное образование сроком 2 года | 7 | |
Послешкольное образование сроком 3 года и больше | 8 | |
Два послешкольных образования, одно из которых было сроком обучения не менее 3-х лет | 9 | |
Уровень магистра (Master Degree), или специальное профессиональное образование уровня NOC Skill Level A | 10 | |
Уровень доктора наук (PhD) | 10 |
УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ОСНОВНЫМ ЯЗЫКОМ |
CLB 4 и меньше | 0 | |
CLB 5 или CLB 6 | 1 | |
CLB 7 или CLB 8 | 3 | |
CLB 9 и выше | 5 |
ОПЫТ РАБОТЫ В КАНАДЕ |
Отсутствие опыта или опыт работы меньше 1 года | 0 | |
1 год | 5 | |
2 года | 7 | |
3 года | 8 | |
4 года | 9 | |
5 лет и больше | 10 |
Skills transferability factors (max 100 баллов)
Данная группа позволяет получить дополнительные баллы за определенные сочетания параметров, за которых уже даны оценки в первых двух группах.
Сочетание определенного уровня образования с уровнем владения языком
ОБРАЗОВАНИЕ | Уровень владения языком по всем модулям на уровне CLB 7 и выше | Уровень владения языком по всем модулям на уровне CLB 9 и выше |
Отсутствие послешкольного образования | 0 | 0 |
Послешкольное образование 1 год и больше | 13 | 25 |
Два послешкольных образования, одно из которых было сроком обучения не менее 3-х лет | 25 | 50 |
Сочетание определенного уровня образования с опытом работы в Канаде
ОБРАЗОВАНИЕ | Наличие 1 года опыта работы в Канаде | Наличие 2 лет опыта работы в Канаде |
Отсутствие послешкольного образования | 0 | 0 |
Послешкольное образование 1 год и больше | 13 | 25 |
Два послешкольных образования, одно из которых было сроком обучения не менее 3-х лет | 25 | 50 |
Сочетание уровня владения языком с опытом работы за пределами Канады
ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАНАДЫ | Уровень владения языком по всем модулям на уровне CLB 7 и выше | Уровень владения языком по всем модулям на уровне CLB 9 и выше |
Отсутствие опыта работы | 0 | 0 |
1 год или 2 года опыта работы за пределами Канады | 13 | 25 |
3 года и больше опыта работы за пределами Канады | 25 | 50 |
Сочетание опыта работы в Канаде с опытом работы за пределами Канады
ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАНАДЫ | 1 год опыта работы в Канаде | 2 год и больше опыта работы в Канаде |
Отсутствие опыта работы | 0 | 0 |
1 год или 2 года опыта работы за пределами Канады | 13 | 25 |
3 года и больше опыта работы за пределами Канады | 25 | 50 |
Сочетание уровня владения языком с наличием Certificate of Qualification
НАЛИЧИЕ CERTIFICATE OF QUALIFICATION | Уровень владения языком по всем модулям на уровне CLB 5 и выше, при этом как минимум один модуль на уровне CLB 6 и выше | Уровень владения языком по всем модулям на уровне CLB 7 и выше |
Наличие Certificate of Qualification | 25 | 50 |
Примечание:
1. Независимо от того, сколько баллов вы набрали по этой группе параметров, они не могут превышать 100 баллов. Например, если вы набрали 150 баллов, то их нужно считать как 100.
2. Баллы, полученные за комбинации, связанные с образованием, не могут превышать 50 баллов. Например, если вы получили за комбинацию Сочетание определенного уровня образования с уровнем владения языком 50 баллов, и за комбинацию Сочетание определенного уровня образования с опытом работы в Канаде 25 баллов, то есть в сумме 75 баллов, их нужно считать как 50 баллов.
3. Баллы, полученные за комбинации, связанные с наличием зарубежного опыта работы, не могут превышать 50 баллов. Например, если вы получили за комбинацию Сочетание уровня владения языком с опытом работы за пределами Канады 50 баллов, и за комбинацию Сочетание опыта работы в Канаде с опытом работы за пределами Канады 25 баллов, то есть в сумме 75 баллов, их нужно считать как 50 баллов.
Additional points - max 600 баллов
Дополнительные баллы (совокупно до 600 баллов) начисляются по ряду параметров. Часто эти дополнительные баллы становятся решающими при отборе заявления в системе Express Entry
Наличие брата или сестры со статусом гражданина или постоянного жителя Канады, проживающими в Канаде. | 15 |
Уровень владения французским языком выше NCLC7 по всем модулям, при владении английским на уровне CLB4 и ниже, или при отсутствии результатов теста на владение английским языком. | 15 |
Уровень владения французским языком выше NCLC7 по всем модулям, при владении английским на уровне CLB5 и выше по всем модулям. | 30 |
Послешкольное обучение в Канаде сроком 1 или 2 года. | 15 |
Послешкольное обучение в Канаде сроком 3 года и больше. | 30 |
Наличие приглашения на работу в Канаде по специальности уровня NOC 00 | 200 |
Наличие приглашения на работу в Канаде по специальности уровня NOC 0, A или B | 50 |
Наличие номинации провинции для прохождения по провинциальной программе | 600 |
Таблица конверсии результатов IELTS в CLB (Canadian Language Benchmark)
CLB | Listening | Reading | Writing | Speaking |
CLB Level 10 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
CLB Level 9 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
CLB Level 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
CLB Level 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
CLB Level 6 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
CLB Level 5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
CLB Level 4 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
Listening : восприятие и понимание на слух, в процессе разговора
Reading : умение читать и понимать письменный текст
Writing: умение писать и излагать мысли в письменной форме
Speaking : способность вести разговор